RY 6000 D
Артикул:
bz005057
Мощность:
6 кВа
Бак:
5 л
Масса:
87 кг
Межсервисный интервал:
100 м.ч.
Ресурс до кап. ремонта:
1000 м.ч.
Уровень шума:
85 дБ
Цена:
По запросу
Доставка по РФ:
Да
ООО "БИЗОН ЭНЕРГО" является официальным дилером ЗАО «МНПО Энергоспецтехника» (марки ENERGO и RID) по ЮФО и партнером компании ТСС с правом продажи и обслуживания оборудования (в т.ч. гарантийного).
Специальные условия приобретения оборудования в БИЗОН ЭНЕРГО:
- Надежность и гарантия поставок оборудования от производителя.
- Бесплатная доставка при заказе от 60 000 руб.
- Скидка 50% на ПНР при заказе через сайт.
Описание
Трёхфазная дизельная электростанция с ручным запуском RY 6000 D от немецкого производителя RID рассчитана для бесперебойного электроснабжения строительных объектов или небольших производств. Помимо этого, генератор RID RY 6000 D — идеально подходит для дома, загородного участка, на рыбалке, на охоте или в походах. Конструкционные особенности электростанции позволяют использовать её и как аварийный, и как постоянный источник независимого электроснабжения.Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность, кВА: | 6 |
| Мощность номинальная, кВт: | 4 |
| Мощность максимальная,кВт: | 4.4 |
| Напряжение, В: | 230/400 |
| Частота, Гц: | 50 |
| Бак, л.: | 5 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 1.1 |
| Тип запуска: | Ручной |
| Модель контроллера: | - |
| Исполнение: | открытое |
| Страна сборки : | Германия |
| Бренд двигателя: | Yanmar |
| Модель двигателя: | L100 |
| Страна производства двигателя: | Япония |
| Мощность двигателя, кВт: | 7.4 |
| Рабочий объем двигателя, л.: | 0.435 |
| Система впуска воздуха двигателя: | Атмосферная |
| Тип регулятора оборотов двигателя: | электронный |
| Бренд гененратора: | Linz |
| Модель генератора: | - |
| Страна производства гененратора: | Италия |
| Тип гененратора: | Синхронный |
| Степень защиты гененратора: | IP23 |
| Класс изоляции гененратора: | H |
| Длина, мм: | 772 |
| Ширина, мм: | 558 |
| Высота, мм: | 593 |
| Вес, кг.: | 87 |
| Межсервисный интервал, м.ч.: | 100 |
| Ресурс до кап. ремонта, м.ч.: | 1000 |
| Уровень шума, дБ: | 85 |









