
Дизельный генератор ТСС АД-64С-Т400-1РМ20 (Mecc Ae)
- Мощность: 80 кВа
- Производитель: Tss
- Цена: 754 800 717 060 руб.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ TSS PROF РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА, ПТИЦЕФАБРИКИ), СТАДИОНОВ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
Дизельные генераторные установки TSS Prof выгодно отличаются быстрой окупаемостью, низкой стоимостью, отличным соотношением цена/качество и конечно нетребовательностью к качеству топлива. Они дешевле по стоимости приобретения по сравнению с аналогами.
Достоинства дизельного генератора TSD с двигателем SDEC
Соответствие российским и международным стандартам
Сертификат соответствия таможенного союза EAC C-RU.АУ05.B.05307. Соответствуют техническим регламентам таможенного союза: 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и международному стандарту ISO 9001:2011.
ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Возможные варианты Кодового наименования модели
Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ5 (АД80-Т400, АД80С-Т400)Расшифровка кодового обозначения модели
Общие характеристики
Серия | TSS Prof |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Мощность номинальная, кВА | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Мощность максимальная, кВА | 110 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 144 |
Объём системы охлаждения (л) | 31.8 |
Объём топливного бака (л) | 250 |
Топливный сепаратор | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.3 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 13.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 18.5 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 18 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 570x710x710 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1970х1000х1820 |
Масса, кг | 1313 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Производитель двигателя | SDEC |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 240 |
Двигатель SDEC
Модель | SDEC SC4H160D2 |
Мощность номинальная, кВт | 105 |
Мощность максимальная, кВт | 116 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,3 |
Система охлаждения | жидкостное |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 124 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 96 |
Вид топлива | Дизельное |
Масса, кг | 423 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1053Х717Х1158 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Генератор TSS SA
Модель | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (М1) |
Контроллер Smartgen
Модель | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |